Die folgenden Zahlen wurden mit einer Stichprobe vom 04.11.2024 (Daten drittes Quartal 2024 noch nicht vollständig) ermittelt. Es ist zu beachten, dass noch nicht alle Fragebögen ausgewertet und die Werte für das laufende Jahr mit Vorsicht zu lesen sind. Bitte prüfen Sie hierbei unbedingt die Anzahl der ausgewerteten Kauffälle in den Tabellen unterhalb der Diagramme, da bei kleinen Datenmengen die Aussagekraft gering ist.
Die mittleren, jährlichen Werte beziehen sich rechnerisch auf den 30.06. eines Jahres. Die Werte sind vom Gutachterausschuss beschlossen!
Allgemeine Hinweise
Es ist möglich, dass Kaufverträge nachträglich erfasst (z.B. verspätete Übersendung eines Kaufvertrags an die Geschäftsstelle), umgruppiert (z.B. bessere Auswertmöglichkeiten) oder bereinigt (z.B. neue Umstände wie Verwandtschaftsverkauf erklären einen abweichenden Preis) werden. Daher ist es möglich, dass bei zukünftigen Veröffentlichungen geringfügig andere Werte angegeben sind. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Abweichungen die Daten in der aktuellsten Veröffentlichung zutreffend sind.
Kurzbezeichnung: BETW
Jahrgang | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 377 | 777 € | 1.103 € | 1.315 € | 1.569 € | 2.068 € | 100 |
2011 | 457 | 833 € | 1.200 € | 1.419 € | 1.642 € | 2.145 € | 108 |
2012 | 580 | 884 € | 1.171 € | 1.468 € | 1.699 € | 2.046 € | 112 |
2013 | 446 | 949 € | 1.291 € | 1.576 € | 1.871 € | 2.348 € | 120 |
2014 | 452 | 1.100 € | 1.462 € | 1.771 € | 2.051 € | 2.563 € | 135 |
2015 | 470 | 1.288 € | 1.696 € | 1.957 € | 2.293 € | 2.916 € | 149 |
2016 | 453 | 1.394 € | 1.853 € | 2.198 € | 2.588 € | 3.043 € | 167 |
2017 | 391 | 1.675 € | 2.216 € | 2.565 € | 2.910 € | 3.400 € | 195 |
2018 | 401 | 1.864 € | 2.493 € | 2.917 € | 3.300 € | 3.960 € | 222 |
2019 | 402 | 1.992 € | 2.681 € | 3.104 € | 3.547 € | 4.184 € | 236 |
2020 | 534 | 2.162 € | 2.990 € | 3.476 € | 3.943 € | 4.696 € | 264 |
2021 | 542 | 2.467 € | 3.485 € | 3.959 € | 4.513 € | 5.174 € | 301 |
2022 | 414 | 2.534 € | 3.570 € | 4.219 € | 4.707 € | 5.661 € | 321 |
2023 | 365 | 2.354 € | 3.027 € | 3.523 € | 4.000 € | 5.012 € | 268 |
2024 | 250 | 2.425 € | 3.068 € | 3.464 € | 3.951 € | 5.007 € | 263 |
Zusätzlich sind für den Teilmarkt “Eigentumswohnungen im Bestand” mehr oder weniger ausreichend Kauffälle vorhanden, um eine Darstellung in Quartalen vorzunehmen.
Bitte Vorsicht bei der Interpretation! Aufgrund der niedrigen zeitlichen Auflösung können einzelne Quartale durch eine räumliche Häufung von Kauffällen sprunghaft wirken.
Quartale | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01 | 79 | 717 € | 973 € | 1.231 € | 1.581 € | 1.957 € | 100 |
2010/02 | 83 | 915 € | 1.182 € | 1.372 € | 1.628 € | 2.106 € | 111 |
2010/03 | 107 | 765 € | 1.150 € | 1.265 € | 1.479 € | 1.934 € | 103 |
2010/04 | 108 | 840 € | 1.136 € | 1.375 € | 1.646 € | 2.166 € | 112 |
2011/01 | 94 | 791 € | 1.155 € | 1.384 € | 1.666 € | 2.133 € | 112 |
2011/02 | 109 | 802 € | 1.229 € | 1.407 € | 1.636 € | 1.920 € | 114 |
2011/03 | 125 | 875 € | 1.157 € | 1.429 € | 1.627 € | 1.969 € | 116 |
2011/04 | 129 | 898 € | 1.250 € | 1.436 € | 1.691 € | 2.239 € | 117 |
2012/01 | 137 | 894 € | 1.123 € | 1.406 € | 1.707 € | 2.020 € | 114 |
2012/02 | 146 | 874 € | 900 € | 1.367 € | 1.643 € | 1.988 € | 111 |
2012/03 | 145 | 881 € | 1.259 € | 1.522 € | 1.712 € | 2.057 € | 124 |
2012/04 | 152 | 942 € | 1.254 € | 1.500 € | 1.735 € | 2.117 € | 122 |
2013/01 | 95 | 905 € | 1.213 € | 1.480 € | 1.789 € | 2.105 € | 120 |
2013/02 | 120 | 966 € | 1.322 € | 1.596 € | 1.959 € | 2.489 € | 130 |
2013/03 | 104 | 1.006 € | 1.364 € | 1.607 € | 1.829 € | 2.315 € | 131 |
2013/04 | 127 | 945 € | 1.303 € | 1.580 € | 1.890 € | 2.370 € | 128 |
2014/01 | 112 | 1.053 € | 1.453 € | 1.740 € | 1.988 € | 2.494 € | 141 |
2014/02 | 107 | 1.095 € | 1.440 € | 1.712 € | 1.976 € | 2.520 € | 139 |
2014/03 | 88 | 1.206 € | 1.469 € | 1.869 € | 2.133 € | 2.591 € | 152 |
2014/04 | 145 | 1.147 € | 1.463 € | 1.759 € | 2.076 € | 2.522 € | 143 |
2015/01 | 112 | 1.195 € | 1.592 € | 1.857 € | 2.143 € | 2.535 € | 151 |
2015/02 | 102 | 1.280 € | 1.648 € | 1.932 € | 2.221 € | 2.660 € | 157 |
2015/03 | 120 | 1.390 € | 1.774 € | 2.095 € | 2.478 € | 3.090 € | 170 |
2015/04 | 136 | 1.413 € | 1.711 € | 1.990 € | 2.314 € | 2.911 € | 162 |
2016/01 | 115 | 1.235 € | 1.625 € | 2.023 € | 2.413 € | 2.806 € | 164 |
2016/02 | 125 | 1.264 € | 1.743 € | 2.190 € | 2.554 € | 3.088 € | 178 |
2016/03 | 88 | 1.431 € | 1.932 € | 2.234 € | 2.410 € | 2.999 € | 182 |
2016/04 | 126 | 1.523 € | 2.028 € | 2.378 € | 2.741 € | 3.048 € | 193 |
2017/01 | 87 | 1.673 € | 2.193 € | 2.566 € | 2.850 € | 3.126 € | 209 |
2017/02 | 75 | 1.825 € | 2.175 € | 2.485 € | 2.861 € | 3.268 € | 202 |
2017/03 | 109 | 1.774 € | 2.321 € | 2.639 € | 3.013 € | 3.470 € | 214 |
2017/04 | 119 | 1.297 € | 2.190 € | 2.519 € | 2.886 € | 3.403 € | 205 |
2018/01 | 96 | 1.787 € | 2.351 € | 2.792 € | 3.203 € | 3.776 € | 227 |
2018/02 | 92 | 1.747 € | 2.359 € | 2.861 € | 3.191 € | 3.744 € | 232 |
2018/03 | 94 | 2.152 € | 2.679 € | 3.048 € | 3.450 € | 3.754 € | 248 |
2018/04 | 119 | 1.984 € | 2.515 € | 2.969 € | 3.467 € | 4.052 € | 241 |
2019/01 | 94 | 1.973 € | 2.561 € | 2.951 € | 3.442 € | 4.194 € | 240 |
2019/02 | 96 | 2.071 € | 2.690 € | 3.136 € | 3.608 € | 4.139 € | 255 |
2019/03 | 96 | 2.037 € | 2.630 € | 3.144 € | 3.543 € | 4.027 € | 255 |
2019/04 | 116 | 1.957 € | 2.807 € | 3.244 € | 3.696 € | 4.325 € | 264 |
2020/01 | 143 | 2.170 € | 2.945 € | 3.400 € | 3.785 € | 4.358 € | 276 |
2020/02 | 102 | 2.068 € | 2.891 € | 3.434 € | 3.874 € | 4.575 € | 279 |
2020/03 | 124 | 2.262 € | 3.092 € | 3.487 € | 4.041 € | 4.954 € | 283 |
2020/04 | 165 | 2.220 € | 3.152 € | 3.641 € | 4.071 € | 4.707 € | 296 |
2021/01 | 143 | 2.457 € | 3.201 € | 3.700 € | 4.189 € | 4.895 € | 301 |
2021/02 | 153 | 2.571 € | 3.599 € | 4.048 € | 4.691 € | 5.364 € | 329 |
2021/03 | 121 | 2.360 € | 3.554 € | 4.111 € | 4.610 € | 5.056 € | 334 |
2021/04 | 125 | 2.898 € | 3.673 € | 4.011 € | 4.549 € | 5.506 € | 326 |
2022/01 | 117 | 1.673 € | 3.472 € | 4.182 € | 4.630 € | 5.702 € | 340 |
2022/02 | 118 | 3.232 € | 3.893 € | 4.427 € | 4.799 € | 5.979 € | 360 |
2022/03 | 91 | 2.451 € | 3.406 € | 4.118 € | 4.758 € | 5.480 € | 335 |
2022/04 | 88 | 2.716 € | 3.449 € | 4.033 € | 4.599 € | 5.470 € | 328 |
2023/01 | 81 | 2.514 € | 3.100 € | 3.624 € | 4.125 € | 4.785 € | 294 |
2023/02 | 107 | 2.247 € | 3.085 € | 3.590 € | 4.063 € | 4.976 € | 292 |
2023/03 | 90 | 2.225 € | 2.798 € | 3.337 € | 3.816 € | 5.403 € | 271 |
2023/04 | 87 | 2.388 € | 3.068 € | 3.600 € | 3.986 € | 5.251 € | 293 |
2024/01 | 91 | 2.370 € | 3.027 € | 3.383 € | 3.906 € | 4.891 € | 275 |
2024/02 | 92 | 2.532 € | 3.142 € | 3.458 € | 3.846 € | 4.522 € | 281 |
2024/03 | 67 | 2.554 € | 3.143 € | 3.614 € | 4.118 € | 5.209 € | 294 |
Zusätzlich sind für den räumlichen Teilmarkt “Gemeinden im Speckgürtel Stadt Augsburg sowie Schwabmünchen, Eigentumswohnungen, Bestand” mehr oder weniger ausreichend Kauffälle vorhanden, um eine Darstellung nach Gemeinden vorzunehmen.
Bitte Vorsicht bei der Interpretation! Aufgrund der niedrigeren Anzahl an Kauffälle können einzelne Gemeinden sprunghaft wirken.
Kurzbezeichnung: NETW
Jahrgang | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 114 | 1.744 € | 2.115 € | 2.426 € | 2.700 € | 2.777 € | 100 |
2011 | 165 | 1.874 € | 2.195 € | 2.362 € | 2.640 € | 2.890 € | 97 |
2012 | 178 | 1.869 € | 2.237 € | 2.426 € | 2.660 € | 2.954 € | 100 |
2013 | 202 | 2.136 € | 2.503 € | 2.671 € | 2.823 € | 3.134 € | 110 |
2014 | 221 | 2.180 € | 2.544 € | 2.765 € | 3.010 € | 3.203 € | 114 |
2015 | 271 | 2.402 € | 2.699 € | 2.809 € | 3.000 € | 3.378 € | 116 |
2016 | 267 | 2.403 € | 2.896 € | 3.049 € | 3.428 € | 4.165 € | 126 |
2017 | 375 | 2.867 € | 3.227 € | 3.530 € | 3.980 € | 4.586 € | 146 |
2018 | 370 | 2.990 € | 3.547 € | 3.987 € | 4.491 € | 4.989 € | 164 |
2019 | 391 | 3.458 € | 3.830 € | 4.361 € | 4.768 € | 5.478 € | 180 |
2020 | 341 | 3.428 € | 4.098 € | 4.571 € | 5.040 € | 6.010 € | 188 |
2021 | 382 | 3.740 € | 4.501 € | 5.003 € | 5.813 € | 6.447 € | 206 |
2022 | 152 | 4.323 € | 4.869 € | 5.181 € | 6.190 € | 6.854 € | 214 |
2023 | 78 | 4.099 € | 4.800 € | 5.326 € | 6.228 € | 7.002 € | 220 |
2024 | 50 | 4.371 € | 5.367 € | 5.701 € | 6.262 € | 7.060 € | 235 |
Zusätzlich sind für den Teilmarkt “Eigentumswohungen im Neubau” zwar nicht ausreichend Kauffälle vorhanden, um eine statistisch gesicherte Darstellung in Quartalen vorzunehmen, dennoch können diese als Indiz visualisiert werden.
Bitte Vorsicht bei der Interpretation! Aufgrund der niedrigen zeitlichen Auflösung können einzelne Quartale durch eine räumliche Häufung von Kauffällen sprunghaft wirken.
Quartale | Anzahl Kauffälle | 5% Perzentil | 1tes Quartil | Median | 3tes Quartil | 95% Perzentil | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01 | 23 | 1.998 € | 2.142 € | 2.239 € | 2.562 € | 2.701 € | 100 |
2010/02 | 37 | 1.839 € | 2.273 € | 2.644 € | 2.700 € | 2.772 € | 118 |
2010/03 | 30 | 1.735 € | 2.081 € | 2.435 € | 2.642 € | 2.827 € | 109 |
2010/04 | 24 | 1.791 € | 2.067 € | 2.213 € | 2.630 € | 2.739 € | 99 |
2011/01 | 21 | 1.139 € | 2.013 € | 2.227 € | 2.508 € | 2.937 € | 99 |
2011/02 | 47 | 1.972 € | 2.192 € | 2.357 € | 2.678 € | 2.926 € | 105 |
2011/03 | 52 | 1.901 € | 2.230 € | 2.356 € | 2.611 € | 2.936 € | 105 |
2011/04 | 45 | 2.041 € | 2.211 € | 2.497 € | 2.642 € | 2.785 € | 112 |
2012/01 | 25 | 2.139 € | 2.498 € | 2.600 € | 2.713 € | 2.885 € | 116 |
2012/02 | 52 | 2.054 € | 2.298 € | 2.401 € | 2.633 € | 2.840 € | 107 |
2012/03 | 55 | 1.821 € | 2.110 € | 2.376 € | 2.627 € | 2.811 € | 106 |
2012/04 | 46 | 2.016 € | 2.293 € | 2.407 € | 2.740 € | 3.021 € | 108 |
2013/01 | 62 | 2.102 € | 2.576 € | 2.672 € | 2.693 € | 2.951 € | 119 |
2013/02 | 42 | 2.223 € | 2.491 € | 2.630 € | 2.828 € | 3.021 € | 117 |
2013/03 | 63 | 2.344 € | 2.566 € | 2.723 € | 2.853 € | 3.150 € | 122 |
2013/04 | 35 | 2.194 € | 2.393 € | 2.607 € | 2.820 € | 3.162 € | 116 |
2014/01 | 94 | 2.325 € | 2.540 € | 2.679 € | 2.898 € | 3.214 € | 120 |
2014/02 | 38 | 2.250 € | 2.531 € | 2.778 € | 2.977 € | 3.186 € | 124 |
2014/03 | 37 | 2.121 € | 2.407 € | 2.821 € | 2.954 € | 3.155 € | 126 |
2014/04 | 52 | 2.305 € | 2.732 € | 2.911 € | 3.141 € | 3.222 € | 130 |
2015/01 | 76 | 2.380 € | 2.683 € | 2.780 € | 2.940 € | 3.145 € | 124 |
2015/02 | 83 | 2.398 € | 2.715 € | 2.810 € | 3.025 € | 3.344 € | 126 |
2015/03 | 54 | 2.540 € | 2.722 € | 2.860 € | 3.155 € | 3.524 € | 128 |
2015/04 | 58 | 2.418 € | 2.603 € | 2.803 € | 2.985 € | 3.335 € | 125 |
2016/01 | 67 | 2.699 € | 2.922 € | 3.275 € | 3.428 € | 3.582 € | 146 |
2016/02 | 55 | 2.504 € | 2.897 € | 3.054 € | 3.462 € | 3.890 € | 136 |
2016/03 | 65 | 2.454 € | 2.918 € | 3.049 € | 3.393 € | 4.042 € | 136 |
2016/04 | 80 | 2.368 € | 2.810 € | 2.974 € | 3.305 € | 4.265 € | 133 |
2017/01 | 72 | 2.835 € | 3.168 € | 3.236 € | 3.717 € | 4.284 € | 145 |
2017/02 | 116 | 2.945 € | 3.164 € | 3.320 € | 3.596 € | 4.388 € | 148 |
2017/03 | 100 | 2.889 € | 3.546 € | 3.944 € | 4.468 € | 4.783 € | 176 |
2017/04 | 87 | 2.645 € | 3.451 € | 3.548 € | 3.901 € | 4.619 € | 159 |
2018/01 | 82 | 2.960 € | 3.568 € | 3.979 € | 4.297 € | 4.588 € | 178 |
2018/02 | 105 | 2.900 € | 3.419 € | 3.829 € | 4.243 € | 4.719 € | 171 |
2018/03 | 98 | 3.079 € | 3.603 € | 4.109 € | 4.622 € | 4.981 € | 184 |
2018/04 | 85 | 3.223 € | 3.662 € | 4.139 € | 4.633 € | 5.330 € | 185 |
2019/01 | 70 | 3.275 € | 3.672 € | 4.200 € | 5.201 € | 5.399 € | 188 |
2019/02 | 114 | 3.550 € | 4.010 € | 4.492 € | 4.673 € | 5.481 € | 201 |
2019/03 | 118 | 3.497 € | 3.829 € | 4.246 € | 4.587 € | 5.464 € | 190 |
2019/04 | 89 | 3.419 € | 4.151 € | 4.503 € | 4.822 € | 5.517 € | 201 |
2020/01 | 84 | 3.506 € | 4.030 € | 4.395 € | 4.629 € | 5.353 € | 196 |
2020/02 | 78 | 3.646 € | 3.991 € | 4.595 € | 4.686 € | 5.052 € | 205 |
2020/03 | 88 | 3.349 € | 4.388 € | 4.686 € | 5.252 € | 6.018 € | 209 |
2020/04 | 91 | 3.440 € | 4.212 € | 5.012 € | 5.454 € | 6.463 € | 224 |
2021/01 | 94 | 3.918 € | 4.499 € | 5.271 € | 6.005 € | 6.437 € | 235 |
2021/02 | 88 | 3.184 € | 4.199 € | 4.676 € | 5.252 € | 6.375 € | 209 |
2021/03 | 69 | 4.205 € | 4.775 € | 5.249 € | 6.091 € | 6.361 € | 235 |
2021/04 | 131 | 3.899 € | 4.512 € | 5.100 € | 5.546 € | 6.634 € | 228 |
2022/01 | 62 | 4.309 € | 4.544 € | 5.074 € | 5.806 € | 6.603 € | 227 |
2022/02 | 44 | 4.529 € | 4.950 € | 5.983 € | 6.449 € | 6.976 € | 267 |
2022/03 | 20 | 4.499 € | 5.146 € | 6.087 € | 6.363 € | 6.891 € | 272 |
2022/04 | 26 | 4.181 € | 4.995 € | 5.067 € | 5.645 € | 6.653 € | 226 |
2023/01 | 19 | 4.978 € | 5.134 € | 5.498 € | 6.461 € | 7.013 € | 246 |
2023/02 | 21 | 4.105 € | 4.800 € | 4.914 € | 6.232 € | 6.715 € | 219 |
2023/03 | 11 | 4.062 € | 4.501 € | 5.033 € | 5.808 € | 6.932 € | 225 |
2023/04 | 27 | 4.583 € | 4.729 € | 5.377 € | 6.059 € | 6.718 € | 240 |
2024/01 | 15 | 4.129 € | 4.678 € | 5.650 € | 6.313 € | 6.573 € | 252 |
2024/02 | 13 | 4.679 € | 5.360 € | 5.656 € | 6.217 € | 7.053 € | 253 |
2024/03 | 22 | 4.694 € | 5.404 € | 5.953 € | 6.262 € | 7.329 € | 266 |
Zusätzlich sind für Teile des räumlichen Teilmarkts “Gemeinden im Speckgürtel Stadt Augsburg sowie Schwabmünchen, Eigentumswohnungen, Neubau” mehr oder weniger ausreichend Kauffälle vorhanden, um eine Darstellung nach Gemeinden vorzunehmen.
Bitte Vorsicht bei der Interpretation! Aufgrund der niedrigeren Anzahl an Kauffälle können einzelne Gemeinden sprunghaft wirken. Es konnten (noch) nicht alle Gemeinden auf dieser zeitlichen Auflösung ausgewertet werden.
Der jährliche Verlauf der beiden Teilmärkte im direkten Vergleich